The holders of the principal New Zealand surf titles since their inception have been:
| Senior Six-man Rescue (Nelson Shield) | |||
| 1915 | Hawke's Bay | 1945 | North Beach |
| 1921 | Canterbury | 1946 | Maranui |
| 1922 | New Brighton | 1947 | Maranui |
| 1923 | New Brighton | 1948 | New Brighton |
| 1924 | Maranui | 1949 | New Brighton |
| 1925 | Lyall Bay | 1950 | South Brighton |
| 1926 | Maranui | 1951 | Fitzroy |
| 1927 | Canterbury | 1952 | Maranui |
| 1928 | Lyall Bay | 1953 | Fitzroy |
| 1929 | Maranui | 1955 | Eastern United |
| 1930 | Maranui | 1956 | South Brighton |
| 1931 | Lyall Bay | 1957 | Maranui |
| 1932 | Maranui | 1958 | Red Beach |
| 1934 | New Plymouth Old Boys | 1959 | Maranui |
| 1935 | Lyall Bay | 1960 | South Brighton |
| 1936 | Lyall Bay | 1961 | South Brighton |
| 1937 | Maranui | 1962 | Waikanae |
| 1938 | St. Clair | 1963 | Eastern United |
| 1939 | Maranui | 1964 | Eastern United |
| 1940 | Lyall Bay | 1965 | South Brighton |
| Senior Four-man Alarm | |||
| 1927 | Maranui | 1951 | Taylors Mistake |
| 1928 | Canterbury | 1952 | Taylors Mistake |
| 1929 | Lyall Bay | 1953 | East End |
| 1930 | Lyall Bay | 1954 | Maranui |
| 1931 | Maranui | 1955 | Eastern United |
| 1935 | Fitzroy | 1956 | Maranui |
| 1936 | Lyall Bay | 1957 | Eastern United |
| 1937 | Maranui | 1958 | Eastern United |
| 1938 | Maranui | 1959 | New Brighton |
| 1939 | New Brighton | 1960 | Waikanae |
| 1940 | Maranui | 1961 | Taylors Mistake |
| 1946 | Maranui | 1962 | Lyall Bay |
| 1947 | North Beach | 1963 | Waikanae |
| 1948 | Maranui | 1964 | Eastern United |
| 1949 | Waitemata | 1965 | Eastern United |
| 1950 | South Brighton |
| Senior Belt Races | |
| 1927 | D. J. Murrell (Maranui) |
| 1928 | C. Atkinson (Canterbury) |
| 1929 | G. Harrison (Opunake) |
| 1930 | J. C. Blakeley (Lyall Bay) |
| 1931 | J. Brown (Opunake) |
| 1932 | C. B. Eversleigh (Maranui) |
| 1934 | F. L. Clark (Lyall Bay) |
| 1935 | W. J. Harris (St. Clair) |
| 1936 | A. T. Dalton (North Beach) |
| 1937 | A. T. Dalton (North Beach) |
| 1938 | J. C. Blakeley (Lyall Bay) |
| 1939 | J. T. Clark (Maranui) |
| 1940 | J. T. Clark (Maranui) |
| 1945 | A. T. Dalton (North Beach) |
| 1946 | H. Goldsmith (Taylors Mistake) |
| 1947 | C. Chambers (New Brighton) |
| 1948 | W. Dyson (Maranui) |
| 1949 | J. T. Clark (Maranui) |
| 1950 | J. T. Clark (Maranui) |
| 1951 | P. Bevin (Waitemata) |
| 1952 | N. Chambers (New Brighton) |
| 1953 | R. Bevin (North Piha) |
| 1954 | B. Trotter (North Piha) |
| 1955 | B. McLean (Waikanae) |
| 1956 | P. Garrett (Taylors Mistake) |
| 1957 | J. Ryan (New Brighton) |
| 1958 | G. Pratley (Taylors Mistake) |
| 1959 | R. Blair (South Brighton) |
| 1960 | R. Blair (South Brighton) |
| 1961 | R. Blair (South Brighton) |
| 1962 | R. Blair (South Brighton) |
| 1963 | B. Crowder (Maranui) |
| 1964 | B. Crowder (Maranui) |
| 1965 | R. N. Harker (Red Beach) |
| Senior Surf Race | |
| 1934 | D. Shanahan (Waitemata) |
| 1935 | W. J. Jarvis (St. Clair) |
| 1936 | J. C. Blakeley (Lyall Bay) |
| 1937 | R. Pelham (Lyall Bay) |
| 1938 | F. G. Ryan (Lyall Bay) |
| 1939 | J. T. Clark (Maranui) |
| 1940 | J. T. Clark (Maranui) |
| 1945 | H. Dean (New Brighton) |
| 1946 | N. Chambers (New Brighton) |
| 1947 | C. Chambers (New Brighton) |
| 1948 | C. Chambers (New Brighton) |
| 1949 | N. Chambers (New Brighton) |
| 1950 | R. Simmons (New Brighton) |
| 1951 | F. C. Lucas (Waitemata) |
| 1952 | M. Haxton (Maranui) |
| 1953 | M. Haxton (Maranui) |
| 1954 | M. Haxton (Maranui) |
| 1955 | R. Woodall (Waitemata) |
| 1956 | P. Garrett (Taylors Mistake) |
| 1957 | R. Harker (Waitemata) |
| 1958 | F. Lucas (Piha) |
| 1959 | R. Harker (Red Beach) |
| 1960 | B. Crowder (Maranui) |
| 1961 | R. Blair (South Brighton) |
| 1962 | B. Crowder (Maranui) |
| 1963 | R. Harker (Red Beach) |
| 1964 | B. Crowder (Maranui) |
| 1965 | R. N. Harker (Red Beach) |
| Junior Six-man Rescue | |
| 1934 | North Shore |
| 1935 | Maranui |
| 1936 | St. Clair |
| 1937 | Lyall Bay |
| 1938 | Lyall Bay |
| 1939 | Maranui |
| 1940 | Maranui |
| 1944 | South Brighton |
| 1945 | South Brighton |
| 1946 | New Brighton |
| 1947 | Maranui |
| 1949 | South Brighton |
| 1950 | Opunake |
| 1951 | Waikanae |
| 1952 | Worser Bay |
| 1953 | Maranui |
| 1954 | Maranui |
| 1955 | Waikanae |
| 1956 | South Brighton |
| 1957 | Worser Bay |
| 1959 | New Plymouth Old Boys |
| 1960 | Lyall Bay |
| 1961 | Lyall Bay |
| 1962 | Lyall Bay |
| 1963 | Waimairi |
| 1964 | South Brighton |
| 1965 | Waikanae |
| Women's Six-place Rescue | |
| 1944 | St. Clair |
| 1946 | Wellington Ladies |
| 1950 | Whakatane |
| 1951 | St. Clair |
| 1954 | Taylors Mistake |
| 1955 | Taylors Mistake |
| 1956 | Taylors Mistake |
| 1957 | Gisborne |
| 1959 | Taylors Mistake |
| 1960 | South Brighton |
| 1961 | South Brighton |
| 1962 | South Brighton |
| 1963 | South Brighton |
| 1964 | Taylors Mistake |
| 1965 | South Brighton |
(NOTE—Gaps in the above list are due to certain events having been abandoned on account of weather conditions.)
Co-creator
McLintock, Alexander Hare
