| (Since 1962, the Headifen Memorial Trophy) | |
| 1948 | North 9, South 2 |
| 1949 | South 6, North 3 |
| 1950 | North 15, South 0 |
| 1951 | No game |
| 1952 | South 4, North 3 |
| 1953 | North 22, South 6 |
| 1954 | North 11, South 1 |
| 1955 | North 15, South 8 |
| 1956 | No game |
| 1957 | North 4, South 2 |
| 1958 | No game |
| 1959 | North 6, South 0 |
| 1960 | North 2, South 0 |
| 1961 | No game |
| 1962 | North 3, South 0 |
| 1963 | North 2, South 1 |
| 1964 | North 5, South 4 |
| 1965 | North 1, South 0 |
Co-creator
McLintock, Alexander Hare
