| MEN | Ladies | |||
| 1946 | 880 yd | J. O'Kane | 880 yd | C. Gilkison |
| 1 ½ mile | J. O'Kane | 1 mile | C. Gilkison | |
| 1947 | 220 yd | N. Weir | 220 yd | L. Weir |
| 880 yd | J. O'Kane | 880 yd | L. Weir | |
| 1 ½ mile | J. O'Kane | |||
| 1948 | 220 yd | R. Blair | 220 yd | S Buchanan |
| 880 yd | D. Cassie | 880 yd | C. Gilkison | |
| 1 ½ mile | R. Smith | |||
| 1949 | 220 yd | R. Blair | 220 yd | S. Buchanan |
| 880 yd | D Cassie | 880 yd | S. Grigg | |
| 1 ½ mile | J. Avison | |||
| 1950 | 220 yd | A. Murray | 22 yd | S. Grigg |
| 880 yd | C. Kennedy | 440 yd | S Grigg | |
| 1951 | 220 yd | R. West. | 220 yd | S. Grigg |
| 880 yd | R. West | 880 yd | S. Grigg | |
| 1 ½ mile | E. King | |||
| 1952 | 220 yd | J. Stewart-Smith | 220 yd | D. Noble |
| 880 yd | P. Nutsford | 880 yd | S. Grigg | |
| 1 ½ mile | J. Belt | |||
| 1953 | 220 yd | J. Hooglund | 220 yd | S. Grigg |
| 220 yd | J. Belt | 880 yd | S. Grigg | |
| Straight | ||||
| 880 yd | J. Belt | |||
| 1 ½ mile | J. Belt | |||
| 1954 | 220 yd | J. Hooglund | 220 yd | R. Dickson |
| 880 yd | J. Belt | 880 yd | R. Dickson | |
| 1 ½ mile | J. Belt | |||
| 1955 | 220 yd | J. Belt | 220 yd | R Dickons |
| 880 yd | J. Belt | 880 yd | R. Dickson | |
| 1 ½ mile | J. Belt | |||
| 1956 | 440 yd | J. Dowling | 220 yd | R. Dickson |
| 880 yd | J. Dowling | 800 yd | R. Dickson | |
| 1 ½ mile | N. Smith | |||
| 1957 | 440 yd | D. Cassidy | No Ladies' | Speed held |
| 880 yd | J. Havenaar | |||
| 1 ½ mile | J. Havenaar | |||
| 1858 | 220 yd | J. Belt | 220 yd | G. Bell |
| 440 yd | J. Belt | 880 yd | G. Bell | |
| 880 yd | J. Belt | 200 | P. van Leeu- | |
| 1 ½ mile | J. Belt | Metre | Win, 25.3 sec | |
| 3 mile | J. Belt | 800 | P. van Leeu- | |
| Metre win, 57.5 sec | ||||
| 1959 | 200 metre | W. Belt 20.5 sec |
||
| 400 metre | W. Belt 39.3 sec |
|||
| 800 metre | J. Belt 1 min 56.1 sec |
|||
| 2,500 metre | J. Belt 4 min 40 sec |
|||
| 5,000 metre | J. Belt 10 min 46–7 sec |
Co-creator
McLintock, Alexander Hare
