| (Interprovincial Championship Eights) | |||
| Year | Winner | Year | Winner |
| 1928 | Canterbury | 1950 | Auckland |
| J929 | Otago | 1951 | Contest abandoned |
| 1930 | Otago | 1952 | Auckland |
| 1931 | Otago | 1953 | Auckland |
| 1932 | Otago | 1954 | Auckland |
| 1933 | Otago | 1955 | Auckland |
| 1934 | Wanganui | 1956 | No contest – Olympic trials |
| 1935 | Wanganui | ||
| 1936 | Otago | 1957 | Otago |
| 1937 | Wanganui | 1958 | Wanganui |
| 1938 | Wanganui | 1959 | Otago |
| 1939 | Wanganui | 1960 | Auckland |
| 1940 | Wanganui | 1961 | Auckland |
| 1941–45 | No contests – war | 1962 | Auckland |
| 1946 | Wellington | 1963 | Auckland |
| 1947 | Wanganui | 1964 | Auckland |
| 1948 | Contest abandoned | 1965 | Auckland |
| 1949 | Auckland |
Co-creator
Samuel Irwin Kidd, Hon. Treasurer, New Zealand Amateur Rowing Association, Wellington.
