| New Zealand Rifle Champion Belt Winners (Ballinger Belt) 1861–1965 | |
| 1861 | Lieutenant Brighton, Auckland |
| 1862 | Private Holt, Nelson |
| 1863 | Lieutenant Owen, Wanganui |
| 1864 | Lieutenant Morse, Nelson |
| 1865 | No competition |
| 1866 | Sergeant Christie, Otago |
| 1867 | Sergeant Chisholm, Otago |
| 1868 | Sergeant Taylor, Otago |
| 1869 | No competition |
| 1870 | Lieutenant Goldie, Otago |
| 1871 | Captain Wales, Otago |
| 1872 | Captain Wales, Otago* |
| 1873 | Lieutenant Hoskins, Thames |
| 1874 | Captain Hamlin, Waiuku Rifles |
| 1875 | Lieutenant Skinner, Auckland |
| 1876 | Private J. Willocks, Clutha |
| 1877 | Lieutenant Paynter, Nelson |
| 1878 | No competition |
| 1879 | Corporal W. Ballinger, Wellington |
| 1880 | Sergeant Okey, Taranaki |
| 1881 | Lieutenant Paynter, Nelson |
| 1882 | Corporal Hutchinson, Dunedin |
| 1883 | Sergeant Kennedy, Dunedin |
| 1884 | Private W. Churton, Wanganui |
| 1885 | Lieutenant Lucas, Thames |
| 1886 | Sergeant Remington, Wanganui |
| 1887 | Captain White, Gordon Rifles, Auckland |
| 1888 | Hon. Major Purnell, New Zealand Volunteers |
| 1889 | Sergeant Parslow, Auckland |
| 1890 | P. O. Williams, Wellington Navals |
| 1891 | Private C. Kruse, Wanganui Rifles |
| 1892 | Sergeant Doughty, A. Battery |
| 1893 | Private A. Ballinger, Wellington Guards |
| 1894 | Captain E. R. Smith, Dunedin City Guards |
| 1895 | W. H. Ballinger, Petone Rifle Club |
| 1896 | Sergeant Wakelyn, Honorary Reserve Corps, Christchurch |
| 1897 | Private A. Ballinger, Wellington Guards |
| 1898 | Private J. McGregor, Oamaru Rifles |
| 1899 | Bandmaster W. S. King, Oamaru |
| 1900 | No competition |
| 1901 | W. H. Nelson, Woodville Rifle Club |
| 1902 | G. Hyde, Opaki Rifle Club |
| 1903 | R. J. King, Opaki Rifle Club |
| 1904 | Sergeant J. W. Ching, Waimea Rifles |
| 1905 | W. J. Milroy, Nelson Rifle Club |
| 1906 | Colour Sergeant R. M. Irvine, Nelson |
| 1907 | A. Ballinger, Petone Rifle Club* |
| 1908 | G. Hyde, Opaki Rifle Club |
| 1909 | Lieutenant W. Duncan, Millerton Rifles |
| 1910 | G. Halliday, Karori Rifle Club |
| 1911 | D. Roots, Kaponga Rifle Club |
| 1912 | Private L. Loveday, 9th Regiment |
| 1913 | F. H. James, Okawa Rifle Club |
| 1914 | W. N. Masefield, Sounds Rifle Club |
| 1915–18 | No competition |
| 1919 | R. J. King, Opaki Rifle Club |
| 1920 | H. V. Croxton, Karori Rifle Club |
| 1921 | E. E. Vennell, Te Wharau Rifle Club |
| 1922 | D. Roots, Hawera Rifle Club |
| 1923 | L. Loveday, Linton Rifle Club |
| 1924 | Captain H. Simmonds, Wanganui |
| 1925 | D. J. Anderson, Kaituna Rifle Club |
| 1926 | A. L. Caldwell, Karori Rifle Club |
| 1927 | D. Roots, Patea |
| 1928 | E. S. King, Wanganui |
| 1929 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1930 | P. Barry, Tararua Rifle Club |
| 1931 | W. J. McIver, Petone Rifle Club |
| 1932 | R. H. Nicholl, Petone Rifle Club |
| 1933 | H. V. Croxton, Karori Rifle Club |
| 1934 | R. H. Nicholl, Petone Rifle Club |
| 1935 | F. Bowes, Auckland City Rifle Club |
| 1936 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1937 | C. J. Nix, Featherston |
| 1938 | D. Roots, Patea, winner of Ballinger Belt |
| 1939 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1940–46 | No competition |
| 1947 | H. King, Opaki Rifle Club |
| 1948 | Major W. N. Masefield, Blenheim |
| 1949 | S. Kanaar, Australia |
| 1949 | Runner-up: W. Oakley, Christchurch |
| 1950 | F. J. Jeune, Gisborne Rifle Club |
| 1951 | M. G. Gordon, Okawa Rifle Club |
| 1952 | J. W. Curtin, Masterton-Opaki Rifle Club |
| 1953 | M. G. Gordon, Okawa Rifle Club |
| 1954 | J. W. Curtin, Masterton-Opaki Rifle Club |
| 1955 | Flight Sergeant D. J. Caughley, R.N.Z.A.F. |
| 1956 | W. J. Whitham, Sydenham Rifle Club |
| 1957 | H. O. Judkins, Hamilton-Whatawhata |
| 1958 | H. F. Tattersfield, Karori |
| 1959 | N. C. Petersen, Levin |
| 1960 | R. S. Torrie, Akarana Rifle Club |
| 1961 | F. J. Jeune, Gisborne Rifle Club |
| 1962 | N. C. Petersen, Levin |
| 1963 | K. C. Walshe, Onslow |
| 1964 | J. T. Petersen, Alfredton |
| 1965 | V. A. Curtis, Christchurch |
*Belt won outright.
| Winners of Collins Challenge Cup (Grand Aggregate) 1907–65 | |
| 1907 | Colour Sergeant W. Duncan, Denniston Rifles |
| 1908–13 | No competition |
| 1914 | W. N. Masefield, Sounds Rifle Club |
| 1915–18 | No competition |
| 1919 | W. J. Morgan, Akarana Rifle Club |
| 1920 | W. H. West, Blenheim Rifle Club |
| 1921 | E. A. Ballinger, Petone Rifle Club |
| 1922 | No competition |
| 1923 | G. Hood, Opaki Rifle Club |
| 1924 | Captain H. Simmonds, Wanganui Rifle Club |
| 1925 | Captain H. Simmonds, Wanganui Rifle Club |
| 1926 | Captain H. Simmonds, Wanganui Rifle Club |
| 1927 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1928 | F. H. James, Napier |
| 1929 | H. V. Croxton, Karori |
| 1930 | W. J. McIver, Petone Rifle Club |
| 1931 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1932 | H. W. Feast, Greytown |
| 1933 | Captain H. Simmonds, Auckland City Rifle Club |
| 1934 | R. H. Nicholl, Petone Rifle Club |
| 1935 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1936 | J. E. Farley, Wanganui |
| 1937 | Captain W. N. Masefield, Blenheim |
| 1938 | D. Roots, Patea |
| 1939 | F. Bowes, Auckland City |
| 1940–46 | No competition |
| 1947 | R. H. Nicholl, Petone |
| 1948 | Rifleman W. F. Burton, Gisborne |
| 1949 | Rifleman S. Kanaar, Australia |
| 1950 | F. J. Jeune, Gisborne Rifle Club |
| 1951 | H. King, Masterton-Opaki |
| 1952 | F. J. Jeune, Gisborne Rifle Club |
| 1953 | A. Churcher, Cheltenham Rifle Club |
| 1954 | R. H. Nicholl, Petone Rifle Club |
| 1955 | Flight Sergeant D. J. Caughley, R.N.Z.A.F. |
| 1956 | M. H. Reid, Upper Hutt |
| 1957 | H. O. Judkins, Hamilton-Whatawhata |
| 1958 | Captain H. N. Cooper, R.M., Great Britain Rifle Team |
| 1959 | M. G. Gordon, Okawa |
| 1960 | Lieut-Colonel H. V. Donald, Masterton-Opaki |
| 1961 | L. W. Lock, Australia |
| 1962 | J. T. Petersen, Alfredton |
| 1963 | V. A. Curtis, Christchurch |
| 1964 | H. F. Tattersfield, Karori |
| 1965 | V. A. Curtis, Christchurch |
|
Winners of Champion Teams Match and District
Challenge Shield
(From 1902 the District Challenge Shield was held by the winning team) |
|
| 1880 | Dunedin City Guards |
| 1884 | Victoria Rifles (No. 2 Team) |
| 1886 | Wanganui Rifles |
| 1888 | West Taieri Rifles |
| 1890 | A Battery, Auckland |
| 1891 | A Battery, Auckland |
| 1892 | Wanganui Rifles |
| 1893 | Dunedin City Guards |
| 1894 | Petone Rifle Club |
| 1896 | Woodville Rifle Club |
| 1897 | Christchurch Honorary Reserve Corps |
| 1898 | Christchurch Honorary Reserve Corps |
| 1899 | Woodville Rifle Club |
| 1902 | Petone Rifle Club |
| 1903 | Opaki Rifle Club |
| 1904 | Karori Rifle Club |
| 1905 | Waimea Rifle Volunteers |
| 1906 | Weber Rifle Club |
| 1907 | Waimea Rifle Volunteers |
| 1908 | Hawke's Bay Mounted Rifles |
| 1909 | Opaki Rifle Club |
| 1910 | Napier Guards |
| 1911 | Ohura Rifle Club |
| 1912 | Opaki Rifle Club |
| 1913 | Christchurch Rifle Club |
| 1914 | Opaki Rifle Club |
| 1915–18 | No competition |
| 1919 | Blenheim Rifle Club |
| 1920 | Blenheim Rifle Club |
| 1921 | Suburbs Rifle Club |
| 1922 | No competition |
| 1923 | Greytown Rifle Club |
| 1924 | Karori Rifle Club |
| 1925 | New Plymouth Rifle Club |
| 1926 | Wanganui Rifle Club |
| 1927 | Christchurch Rifle Club |
| 1928 | Petone Rifle Club |
| 1929 | Akarana Rifle Club |
| 1930 | Ashburton Rifle Club |
| 1931 | Karori Rifle Club |
| 1932 | Petone Rifle Club |
| 1933 | Wanganui Rifle Club |
| 1934 | Wanganui No. 1 Team |
| 1935 | New Plymouth Rifle Club |
| 1936 | Wanganui No. 1 Team |
| 1937 | Christchurch No. 2 |
| 1938 | Durban and Coast Team, South Africa |
| 1939 | Ashburton Rifle Club |
| 1940–46 | No competition |
| 1947 | Nelson Rifle Club |
| 1948 | Masterton-Opaki No. 1 Team |
| 1949 | Upper Hutt Defence Rifle Club |
| 1950 | Gisborne Rifle Club |
| 1951 | Upper Hutt No. 1 Team |
| 1952 | Petone Rifle Club No. 1 Team |
| 1953 | Masterton-Opaki Rifle Club No. 3 Team |
| 1954 | Karori “Blue” |
| 1955 | Ashburton Rifle Club |
| 1956 | Masterton-Opaki Rifle Club No. 2 |
| 1957 | Waipukurau Rifle Club |
| 1958 | Levin Rifle Club |
| 1959 | Masterton-Opaki Rifle Club |
| 1960 | Gisborne Rifle Club |
| 1961 | Levin Rifle Club |
| 1962 | Auckland City Rifle Club |
| 1963 | Alfredton Rifle Club |
| 1964 | Masterton-Opaki |
| 1965 | Karori “White” |
Co-creator
Bernard John Foster, M.A., Research Officer, Department of Internal Affairs, Wellington and Squadron-Leader Ivan Sidney Rockell, M.B.E., Secretary, National Rifle Association of New Zealand, Wellington.
