Pigeons
| 1899 | C. L. Mackersey |
| 1900 | J. Peat |
| 1901 | C. H. Chavannes |
| 1902 | E. H. Eccles |
| 1903 | E. P. Graham |
| 1904 | G. Rutherford |
| 1905 | T. Parker |
| 1906 | Duncan Fraser |
| 1909 | H. Price |
| 1910 | A. D. Fraser |
| 1911 | H. Collins |
| 1912 | J. White |
| 1913 | W. Woolven |
| 1914 | H. J. Nitz |
| 1915 | G. McIlwrick |
| 1919 | J. Casey |
| 1920 | G. Bruere |
| 1921 | A. Dobson |
| 1922 | C. Truscott |
| 1923 | L. P. Hughes |
| 1924 | W. A. Parsons |
| 1925 | E. Groome |
| 1926 | R. Arnst |
| 1927 | A. Dobson |
| 1928 | R. Arnst |
| 1929 | H. Clinch |
| 1930 | M. Pratt |
| 1931 | N. Bossad |
| 1932 | S. Anderson |
| 1933 | H. Clinch |
| 1934 | R. S. Taylor |
| 1935 | D. Ewing |
| 1936 | I. G. Watkins |
| 1937 | J. B. Thomasen |
| 1938 | C. E. Brown |
| 1939 | D. P. North |
| 1940 | E. A. Wasbourne |
| 1946 | M. F. Russ |
| 1947 | E. K. F. Cameron |
| 1948 | D. P. North |
| 1949 | D. P. North |
| 1950 | M. Pratt |
| 1951 | D. P. North |
| 1952 | J. Brightling |
| 1953 | D. P. North |
| 1954 | R. Maher |
Sparrows
| 1911 | A. D. Fraser |
| 1912 | E. R. King |
| 1913 | W. Meagher |
| 1914 | S. G. Coulter |
| 1915 | L. P. Hughes |
| 1919 | E. Groome |
| 1920 | C. E. Brown |
| 1921 | A. Dobson |
| 1922 | H. Clinch |
| 1923 | L. McKelvie |
| 1924 | J. Gorton |
| 1927 | H. Best |
| 1928 | W. Patterson |
| 1929 | H. Grennell |
| 1930 | R. Arnst |
| 1931 | S. G. Glennie |
| 1932 | S. Anderson |
| 1933 | M. Pratt |
| 1934 | C. Seddon |
| 1935 | M. Pratt |
| 1936 | R. S. Taylor |
| 1937 | D. P. North |
| 1938 | L. Lemon |
| 1939 | F. W. Brightling |
| 1940 | A. P. Chamberlain |
| 1941 | A. Stead |
| 1946 | M. Pratt |
| 1947 | B. Clinch |
| 1948 | J. Brightling |
| 1949 | D. P. North |
| 1950 | T. W. Elliott |
| 1951 | D. P. North |
| 1952 | J. McKenzie (Southland) |
| 1953 | B. W. William |
| 1954 | T. Everett |
International Match New Zealand Teams “High Gun” Since 1953
| 1953 | E. Green | 288 × 300 |
| 1954 | C. F. Gunn | 100 × 100 |
| 1955 | C. Hartley | 100 × 100 |
| H. C. Walker | 100 × 100 | |
| 1956 | C. Hartley | 197 × 200 |
| R. W. Gunn | 197 × 200 | |
| 1957 | C. Hartley | 299 × 300 |
| 1958 | J. R. Thomson | 288 × 300 |
| 1959 | L. W. Kerr | 300 × 300 |
| 1960 | G. W. Shaw | 293 × 300 |
| 1961 | A. J. C. Donald | 300 × 300 |
| B. Williams | 300 × 300 | |
| 1962 | C. Hartley | 300 × 300 |
| 1963 | G. F. Messenger | 299 × 300 |
| 1964 | B. J. Anderson | 299 × 300 |
| 1965 | W. T. Morton | 299 × 300 |
Champion of Champions
| A. N. Turner Memorial | |
| 1957 | S. R. Marston |
| 1958 | J. Newton Thomas (Australia) |
| 1959 | J. C. Streeter |
| 1960 | J. McKenzie |
| 1961 | N. Bossad |
| 1962 | J. McKenzie |
| 1963 | J. R. Thomson |
| 1964 | C. F. Gunn |
| 1965 | J. McKenzie |
Clays — Single Rise
| 1908 | Duncan Fraser |
| 1909 | Duncan Fraser |
| 1910 | J. Simpson |
| 1911 | Duncan Fraser |
| 1912 | E. R. King |
| 1913 | R. Buick |
| 1914 | A. Gardiner |
| 1915 | E. R. King |
| 1919 | J. Jones |
| 1920 | Duncan Fraser |
| 1921 | D. McLachlan |
| 1922 | A. Dobson |
| 1923 | H. Clinch |
| 1924 | R. M. Gray |
| 1925 | H. J. Nitz |
| 1926 | E. Landsell |
| 1927 | H. Quarterman |
| 1928 | A. Thian |
| 1929 | E. Groome |
| 1930 | S. Anderson |
| 1931 | M. Pratt |
| 1932 | R. Arnst |
| 1933 | I. G. Watkins |
| 1934 | H. Grennell |
| 1935 | C. Seddon |
| 1936 | J. Donnelly |
| 1937 | E. Groome |
| 1938 | C. Webber |
| 1939 | D. W. Davison |
| 1940 | T. A. Clouston |
| 1941 | E. C. Thomasen |
| 1946 | J. Dobson |
| 1947 | E. K. F. Cameron |
| 1948 | E. Benton |
| 1949 | D. P. North |
| 1950 | M. Otway |
| 1951 | W. L. Brinkworth |
| 1952 | J. W. McKenzie |
| 1953 | D. Mitchell |
| 1954 | L. Lanauze |
| 1955 | W. L. Brinkworth |
| 1956 | J. McKenzie (Southland) |
| 1957 | B. W. Williams |
| 1958 | B. C. Begg |
| 1959 | J. G. Streeter |
| 1960 | Allan Brown |
| 1961 | R. James |
| 1962 | C. Hartley |
| 1963 | W. J. Pritt |
| 1964 | G. V. R. Read |
| 1965 | R. Gray |
Clays — Double Rise
| 1940 | H. Grennell |
| 1941 | W. Oates |
| 1946 | L. Kerr |
| 1947 | K. Prentice |
| 1948 | E. Cooke |
| 1949 | D. P. North |
| 1950 | E. Green |
| 1951 | E. Benton |
| 1952 | J. Dobson |
| 1953 | D. Wareham |
| 1954 | R. W. Gunn |
| 1955 | B. G. Begg |
| 1956 | B. G. Begg |
| 1957 | S. R. Marston |
| 1958 | S. R. Marston |
| 1959 | J. C. Streeter |
| 1960 | T. A. Everett |
| 1961 | N. Bossad |
| 1962 | C. K. Lane |
| 1963 | C. Hartley |
| 1964 | C. F. Gunn |
| 1965 | C. F. Gunn |
Skeet
| 1937 | L. A. Caldwell |
| 1938 | A. E. Robinson |
| 1939 | A. E. Robinson |
| 1946 | J. Stiven |
| 1947 | C. J. Malzard |
| 1948 | C. J. Malzard |
| 1949 | D. Wareham |
| 1950 | B. W. Williams |
| 1951 | A. D Taylor |
| 1952 | L. C. Horne |
| 1953 | D. Wareham |
| 1954 | D. Wareham |
| 1955 | D. P. North |
| 1956 | L. G. Taylor |
| 1957 | J. McKenzie (Southland) |
| 1958 | D. G. Wareham |
| 1959 | J. McKenzie |
| 1960 | D. G. Wareham |
| 1961 | J. McKenzie |
| 1962 | A. J. C. Donald |
| 1963 | J. McKenzie |
| 1964 | J. R. Thomson |
| 1965 | B. Clinch |
Clays — Single Barrel
| 1964 | J. McKenzie |
| 1965 | M. Fuller (Sydney) |
Clay Sparrows
| 1965 | A. W. H. Walker |
Co-creator
William Houston Stewart, General Secretary, New Zealand Gun Clubs' Association, Dunedin.
