| (New Zealand Dairy Board Report, 1964) | ||||
| Product | As Producer | As Exporter | ||
| Quantity | Rank | Quantity | Rank | |
| tons | tons | |||
| Butter | 231,500 | 5th | 181,700 | 1st |
| Cheese | 95,000 | 10th | 86,300 | 2nd |
| Milk powders | 82,700 | 7th | 62,000* | 3rd |
| Casein | 41,400 | 1st | 42,000 | 1st |
*Estimated.
Co-creator
Donald Souter Flux, M.AGR.SC.(N.Z.), PH.D. (READING), Senior Lecturer in Dairy Husbandry, Massey University of Manawatu.
