| NATIONAL HOPE GIBBONS SHIELD | |||||
| Season | Club | Centre | Time | ||
| Hr. | Min. | Sec. | |||
| 1951–52 | Christchurch | Canterbury | 59 | 53.4 | |
| 1952–53 | Christchurch | Canterbury | 1 | 00 | 48.5 |
| 1953–54 | Avon | Canterbury | 58 | 11 | |
| 1954–55 | Hinemao | Waikato | 1 | 2 | 23.5 |
| 1955–56 | Wanganui | West Coast | 59 | 35.5 | |
| 1956–57 | Northern | Auckland | 59 | 7.5 | |
| 1957–58 | Christchurch | Canterbury | 1 | 2 | 8 |
| 1958–59 | Wanganui | West Coast | 59 | 29.3 | |
| 1959–60 | Wanganui | West Coast | 56 | 32.2 | |
| 1960–61 | Marlborough | Wellington | 57 | 18.5 | |
| 1961 62 | Marlborough | Wellington | 59 | 57 | |
| 1962–63 | Point Chevalier | Auckland | 58 | 18 | |
| 1963–64 | Point Chevalier | Auckland | 53 | 54* | |
| 1964–65 | Point Chevalier | Auckland | 55 | 26† |
*No record – course short.
†Record.
Co-creator
McLintock, Alexander Hare
