| 1935–36 | Wellington | 1950–51 | Wellington |
| 1936–37 | Wellington | 1951–52 | Auckland |
| 1937–38 | Wellington | 1952–53 | Wellington |
| 1938–39 | Wellington | 1953–54 | Wellington |
| 1939–40 | Auckland | 1954–55 | Auckland |
| 1940–41 | Auckland | 1955–56 | Canterbury |
| 1941–42 | No play | 1956–57 | Auckland |
| 1942–43 | Auckland | 1957–58 | Auckland |
| 1943–44 | Canterbury | 1958–59 | Wellington |
| 1944–45 | Canterbury | 1959–60 | Wellington |
| 1945–46 | Canterbury | 1960–61 | Canterbury |
| 1946–47 | Auckland | 1961–62 | Canterbury |
| 1947–48 | Auckland | 1962–63 | Otago |
| 1948–49 | Auckland | 1963–64 | Canterbury |
| 1949–50 | Wellington | 1964–65 | Auckland |
Co-creator
Jean Melva Stonell, Secretary, New Zealand Women's Cricket Association, Wellington.
