Men's 500 Metre
| 1960 | Abandoned | |
| 1961 | I. B. McDonald | 46.8 sec (N.Z. record) |
| 1962 | I. B. McDonald | 48.3 sec |
| 1963 | I. B. McDonald | 47.9 sec |
| 1964 | I. B. McDonald | 49.4 sec |
| 1965 | W. Belt | 51.5 sec |
Men's 1,500 Metre
| 1960 | Abandoned | |
| 1961 | I. B. McDonald | 2 min 42.6 sec |
| 1962 | I. B. McDonald | 2 min 39.1 sec |
| 1963 | I. B. McDonald | 2 min 37.5 sec |
| 1964 | G. Glover | 2 min 31.3 sec (N.Z. record) |
| 1965 | R. Montgomery | 2 min 53.4 sec |
Men's 5,000 Metre
| 1960 | Abandoned | |
| 1961 | J. Havenaar | 9 min 49.9 sec |
| 1962 | I. B. McDonald | 10 min 44.7 sec |
| 1963 | J. Havenaar | 9 min 30.3 sec (N.Z. record) |
| 1964 | J. Havenaar | 10 min 8.6 sec |
| 1965 | R. Talkinham | 10 min 8.7 sec |
Men's 10,000 Metre
| 1960 | Abandoned | |
| 1961 | J. Havenaar | 21 min 16.7 sec |
| 1962 | I. B. McDonald | 20 min 17.8 sec |
| 1963 | D. Lyttle | 19 min 41.6 sec |
| 1964 | I. B. McDonald | 19 min 21.4 sec (N.Z. record) |
| 1965 | J. Havenaar | 22 min 45.3 sec |
Men's 160 Metre Straight
| 1960 | Abandoned | |
| 1961 | I. B. McDonald | 16.9 sec (N.Z. record) |
| 1962 | G. Glover | 16.5 sec (N.Z. record) |
| 1963 | R. Kilgour | 16.8 sec (Otago open record) |
| 1964 | G. Glover | 15.7 sec (N. Z. record) |
| 1965 | G. Glover | (unofficial) |
Men's Ice Speed Marathon, Instituted 1964, 26 miles 385 yards
| 1964 | 1st | J. Havennar | 1 hr 46 min 0 sec |
| 2nd | R. Montgomery | 1 hr 56 min 32 sec | |
| 3rd | D. Lyttle | 2 hr 5 min 0 sec | |
| 4th | P. Bastion | 2 hr 8 min 29 sec |
Women's Marathon
| 1964 | 1st | J. Bayne | 2 hr 45 min 20 sec |
| 2nd | S. Bayne | 3 hr 7 min 0 sec | |
| 3rd | F. Lyttle | 3 hr 16 min 30 sec |
Co-creator
McLintock, Alexander Hare
